BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI | NILAI | JENIS |
---|---|---|
Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Prov. DKI Jakarta | 17,500,000,000 | badan |
Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) | 17,000,000,000 | badan |
Badan Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia (BPPMI) Provinsi DKI Jakarta | 12,000,000,000 | badan |
Insitut Ilmu Al Qur`an (IIQ) Jakarta | 1,500,000,000 | lembaga |
Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur`an Jakarta (PTIQ) | 2,500,000,000 | lembaga |
ISLAMIC CENTER IMAM IBNU HAJAR | 1,200,000,000 | lembaga |
Koordinasi Dakwah Islam (KODI) Provinsi DKI Jakarta | 1,200,000,000 | organisasi |
Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an (LBIQ) Provinsi DKI Jakarta | 750,000,000 | lembaga |
Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi DKI Jakarta | 1,500,000,000 | lembaga |
Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPIJ) Jakarta Islamic Centre | 950,000,000 | lembaga |
Majelis Ta`lim Adz-Dzikri Bintaro | 400,000,000 | majelis ta'lim |
Majelis Ta`lim Bustanul Mardhiyah | 700,000,000 | majelis ta'lim |
Majelis Ta`lim Kaum Ibu Nurul Mubarok | 1,000,000,000 | majelis ta'lim |
Majelis Ta`lim Qalamul Tarbiyyah | 1,000,000,000 | majelis ta'lim |
Majelis Ta'lim At- Thobriah | 50,000,000 | majelis ta'lim |
Majelis Ta'lim Miftahul Huda | 50,000,000 | majelis ta'lim |
MAJELIS TA’LIM AD- DINIYAH | 50,000,000 | majelis ta'lim |
Majelis Taklim Al Hamidi | 50,000,000 | majelis ta'lim |
Majelis Taklim Al-Barokah | 50,000,000 | majelis ta'lim |
Majelis Taklim Jam`iyyatul Muslimat | 50,000,000 | majelis ta'lim |
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prov.DKI Jakarta | 50,000,000 | MUI |
Majlis Ta`lim An-Nur | 50,000,000 | majelis ta'lim |
MAJLIS TA`LIM AR-RIDHO | 50,000,000 | majelis ta'lim |
Majlis Ta`lim Nahdlatul Ummah | 50,000,000 | majelis ta'lim |
Majlis Ta`lim Roudhotul Hasanah | 50,000,000 | majelis ta'lim |
MAJLIS TA’LIM NUR AMALIYAH | 40,000,000 | majelis ta'lim |
MAJLIS TA’LIM WALMUDDZAKARAH AL-BAROKAH | 35,000,000 | majelis ta'lim |
MAJLIS’TA’LIM UMMU SHOLEHAH | 35,000,000 | majelis ta'lim |
Masjid Al Muhajirin | 35,000,000 | masjid |
Masjid Al Mustaqiem | 30,000,000 | masjid |
Masjid Al-Mubarak Rawasari | 30,000,000 | masjid |
Masjid Al-Muhajirin | 30,000,000 | masjid |
Masjid Al-Mutatohirin | 30,000,000 | masjid |
Masjid Amantubillah | 25,000,000 | masjid |
Masjid Baiturrahim | 25,000,000 | masjid |
Masjid Baiturrahmah | 20,000,000 | masjid |
Masjid Darul Hikmah | 20,000,000 | masjid |
Masjid Darussalam | 20,000,000 | masjid |
Masjid Hidayatul Musyawarah | 20,000,000 | masjid |
Masjid Husnul Khotimah | 15,000,000 | masjid |
Masjid Jami Al Anshor | 15,000,000 | masjid |
Masjid Jami Al Isti'aanah | 15,000,000 | masjid |
Masjid Jami Al Ma`mur | 15,000,000 | masjid |
Masjid Jami Al Mubarok | 15,000,000 | masjid |
Masjid Jami Al-Abror | 15,000,000 | masjid |
Masjid Jami Al-Huda | 75,000,000 | masjid |
Masjid Jami Al-Istiqomah | 50,000,000 | masjid |
MASJID JAMI AL-JIHAD | 50,000,000 | masjid |
Masjid Jami Al-Mu'aawanah | 50,000,000 | masjid |
Masjid Jami Al'Barkah | 50,000,000 | masjid |
Masjid Jami At-Taqwa | 50,000,000 | masjid |
Masjid Jami Hasbullah | 50,000,000 | masjid |
Masjid Jami Taubatan Nashuha | 50,000,000 | masjid |
Masjid Jami` Al-Awwabin | 50,000,000 | masjid |
Masjid Jami` Al-Falah | 50,000,000 | masjid |
Masjid Jami' Attaufiq | 50,000,000 | masjid |
Masjid Miftahul Jannah | 50,000,000 | masjid |
Masjid Nahdatul Wathon | 50,000,000 | masjid |
Masjid Nurul Hidayah | 50,000,000 | masjid |
Masjid Nurul Hidayah | 35,000,000 | masjid |
Masjid Nurul Iman | 30,000,000 | masjid |
Masjid Nurul Iman | 30,000,000 | masjid |
Masjid Nurul Iman | 30,000,000 | masjid |
MUSHALLA DARUN NAFIS | 30,000,000 | mushola |
Mushola Al-Hidayah | 30,000,000 | mushola |
Mushola Darussalam | 30,000,000 | mushola |
Mushola Nurul Huda | 30,000,000 | mushola |
Musholla Al Amin | 30,000,000 | mushola |
Musholla Al Hurriyah | 30,000,000 | mushola |
Musholla Al-Amanah | 30,000,000 | mushola |
Musholla Al-Hasanah | 30,000,000 | mushola |
Musholla Al-Hidayah | 30,000,000 | mushola |
Musholla Al-Ikhlas | 30,000,000 | mushola |
Musholla Al-Ikhlas | 30,000,000 | mushola |
Musholla Al-Ikhlas | 25,000,000 | mushola |
Musholla Al-Mabrur | 25,000,000 | mushola |
Musholla Al-Mujahidin | 25,000,000 | mushola |
Musholla Al-Mukhlisin | 20,000,000 | mushola |
Musholla An Nur | 20,000,000 | mushola |
Musholla Assa`adah | 20,000,000 | mushola |
Musholla Assalam | 15,000,000 | mushola |
Musholla At-Taubah | 15,000,000 | mushola |
Musholla At-Taubah | 15,000,000 | mushola |
Musholla At-Taufiq | 15,000,000 | mushola |
Musholla Baitul Muttaqien | 15,000,000 | mushola |
Musholla Daarul muttaqin | 15,000,000 | mushola |
Musholla Fathul Qulub | 15,000,000 | mushola |
Musholla Nurul Falah | 15,000,000 | mushola |
Musholla Nurul Huda | 15,000,000 | mushola |
Musholla Nurul Mukhlishiin | 15,000,000 | mushola |
Musholla Saadatiddarain | 15,000,000 | mushola |
Mushollah At-Taqwa | 15,000,000 | mushola |
Mushollah Imaduddin | 15,000,000 | mushola |
Panitia Renovasi Masjid Al-Ittihaad Komplek DPR-RI Kemanggisan | 15,000,000 | renovasi masjid |
Pengurus Daerah Baitul Muslimin Indonesia Provinsi DKI Jakarta | 20,000,000 | organisasi |
Pengurus Wilayah (PW) Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta | 24,000,000 | organisasi |
Pengurus Wilayah Mathla`ul Anwar Provinsi DKI Jakarta | 16,000,000 | organisasi |
Pimpinan Wilayah (PW) Aisyiyah DKI Jakarta | 75,000,000 | organisasi |
Pimpinan Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi DKI Jakarta | 50,000,000 | organisasi |
Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah DKI Jakarta Raya | 35,000,000 | organisasi |
Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat NU Provinsi DKI Jakarta | 50,000,000 | organisasi |
TK/TPQ USWATUN HASANAH | 50,000,000 | TPQ |
TPA AL-ISLAMIYAH | 40,000,000 | TPQ |
Yayasan Islamic Al-Husein Al-Barkati | 100,000,000 | yayasan |
Yayasan Mi`rajush Shibyan Nahdlatul Wathan | 30,000,000 | yayasan |
Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Daarul Falah | 75,000,000 | yayasan |
Yayasan Pesantren Jauharul Wathan | 50,000,000 | yayasan |
Yayasan Putra Fatahillah | 50,000,000 | yayasan |
sumber:data.pemprovdki.go.id
Loading...